Upptäck vilka aktier världens bästa fondförvaltare köper och säljer innan marknaden reagerar.
| Rankning | Aktie | Poäng | Signal |
|---|---|---|---|
| #51 | ABC Inc. | 92.5 | Köp |
| #52 | XYZ Corp. | 91.1 | Behåll |
| #53 | QRS Tech | 90.8 | Köp |
| #54 | LMN Health | 89.9 | Behåll |
| #55 | JKL Energy | 88.0 | Köp |
Vill du se rankningarna #1-50 och få daily updates?
Få tillgång till fullständiga rankningar$990B
Marknadsvärde
47
Innehav
"Pris är vad du betalar. Värde är vad du får."
| Aktie | Pris ($) | % Portfölj |
|---|---|---|
| AAPL | $185.00 | 42.5% |
| BAC | $34.50 | 10.1% |
| KO | $62.10 | 7.8% |
| AMZN | $170.90 | 5.5% |
| OXY | $70.30 | 4.9% |
Helt utan dolda avgifter – avboka när du vill!